浓缩液配制罐和稀释液配制罐
浓缩液配制罐和稀释液配制罐
浓缩罐和稀释罐是制药和化工生产的关键设备。浓缩罐首先将原料混合成高浓度溶液,然后稀释罐将其调整至精确浓度。凭借卫生级设计,例如采用SUS316L不锈钢接触部件和机械密封,它们确保了洁净、精确的配制过程,并可根据不同的生产需求进行定制。
核心功能
浓缩液和稀释液配制罐 是制药、食品和化工行业的关键混合设备。它们采用垂直双层结构,兼具加热和保温功能。层间螺旋带可通过蒸汽或冷却水实现精确的温度控制。保温材料为玻璃纤维针刺毡。与流体接触的部件采用SUS316L不锈钢,其余部件采用SUS304不锈钢。
它们配备卫生级机械密封件、ISO2037快速连接接口和全面的监控仪器。它们支持无级调速和定制化,确保物料混合均匀且无污染。
核心优势
作为一家专业的制造商 浓缩制备罐和稀释制备罐我们凭借成熟的生产工艺和严格的质量控制,生产出的设备不仅符合GMP和其他行业标准,而且还具有高效、精准、易操作和适应性强等优势。我们的储罐容量从100升到10000升不等,能够满足不同规模企业的生产需求。
我们也批发供应浓缩液配制罐和稀释液配制罐,利用批量供货降低采购成本。结合全面的售前咨询和售后服务,我们为客户提供一站式设备解决方案。
应用
浓缩配制罐和稀释配制罐广泛应用于医药原料溶解、食品调味料制备、精细化学品配方以及生物制剂的浓缩和稀释。批量采购时,应优先选择信誉良好的供应商。 浓缩制备罐和稀释制备罐制造商。 他们的 批发浓缩配制罐和稀释配制罐 该服务通过厂家直供,减少中间环节,从而保障设备质量和交付效率,降低企业成本,提高效率。是各行业大规模生产的高品质设备之选。
| 模型 | 规格 - 离子(L) | D | D1 | n - φ3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | 功率(千瓦) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG100 | 100 | 600 | 700 | φ200 | 1898 | 380 | 300 | 665 | 442 | 0.37 |
| PG200 | 200 | 800 | 900 | φ250 | 1939 | 350 | 374 | 710 | 445 | 0.37 |
| PG300 | 300 | 800 | 900 | φ250 | 2039 | 450 | 474 | 812 | 445 | 0.55 |
| PG500 | 500 | 900 | 1000 | φ300 | 2270 | 640 | 664 | 1038 | 445 | 0.55 |
| PG600 | 600 | 900 | 1000 | φ300 | 2419 | 830 | 853 | 1228 | 404 | 0.55 |
| PG800 | 800 | 1000 | 1100 | φ350 | 2659 | 890 | 913 | 1326 | 403 | 0.75 |
| PG1000 | 1000 | 1100 | 1200 | φ350 | 2710 | 900 | 920 | 1316 | 403 | 0.75 |
| PG1500 | 1500 | 1300 | 1400 | φ400 | 2848 | 960 | 984 | 1514 | 403 | 0.75 |
| PG2000 | 2000 | 1400 | 1500 | 2 - φ400 | 3027 | 1100 | 1120 | 1692 | 403 | 1.5 |
| PG2500 | 2500 | 1500 | 1600 | 2 - φ450 | 3169 | 1200 | 1220 | 1832 | 404 | 1.5 |
| PG3000 | 3000 | 1600 | 1700 | 2 - φ500 | 3308 | 1300 | 1325 | 1970 | 404 | 1.5 |
| 第4000页 | 4000 | 1900 | 2000 | 2 - φ500 | 3273 | 1150 | 1174 | 1936 | 404 | 1.5 |
| 第5000页 | 5000 | 1900 | 2000 | 2 - φ600 | 3623 | 1500 | 1524 | 2286 | 404 | 2.2 |
| PG6000 | 6000 | 2100 | 2200 | 2 - φ600 | 3657 | 1430 | 1456 | 2324 | 405 | 2.2 |
| PG8000 | 8000 | 2300 | 2400 | 2 - φ700 | 3808 | 1500 | 1527 | 2472 | 406 | 3 |
| PG10000 | 10000 | 2500 | 2600 | 2 - φ750 | 4085 | 1700 | 1716 | 2748 | 406 | 3 |
Please feel free to let us know if you need any help, we will provide a professional guidance for you! Contact Us